Bem pessoal, a temporada dos Jogos Olímpicos já terminou, pelo que vos apresento o top 50 dos Países que competiram nestes JO. O destaque vai para os EUA, que tem 110 medalhas e a China, que apesar de ter menos 10 do que os EUA, tem 51 de ouro. Portugal, está em 46º lugar, o melhor resultado de sempre do nosso país (queria ver se Évora não tivesse ganho a medlalha de ouro).
Top 50 Countries - Medals
1 | China | 51 | 21 | 28 | 100 | |
2 | Estados Unidos | 36 | 38 | 36 | 110 | |
3 | Rússia | 23 | 21 | 28 | 72 | |
4 | Reino Unido | 19 | 13 | 15 | 47 | |
5 | Alemanha | 16 | 10 | 15 | 41 | |
6 | Austrália | 14 | 15 | 17 | 46 | |
7 | Coréia do Sul | 13 | 10 | 8 | 31 | |
8 | Japão | 9 | 6 | 10 | 25 | |
9 | Itália | 8 | 10 | 10 | 28 | |
10 | França | 7 | 16 | 17 | 40 | |
11 | Ucrânia | 7 | 5 | 15 | 27 | |
12 | Holanda | 7 | 5 | 4 | 16 | |
13 | Jamaica | 6 | 3 | 2 | 11 | |
14 | Espanha | 5 | 10 | 3 | 18 | |
15 | Quênia | 5 | 5 | 4 | 14 | |
16 | Bielorrússia | 4 | 5 | 10 | 19 | |
17 | Romênia | 4 | 1 | 3 | 8 | |
18 | Etiópia | 4 | 1 | 2 | 7 | |
19 | Canadá | 3 | 9 | 6 | 18 | |
20 | Polônia | 3 | 6 | 1 | 10 | |
21 | Hungria | 3 | 5 | 2 | 10 | |
22 | Noruega | 3 | 5 | 1 | 9 | |
23 | Brasil | 3 | 4 | 8 | 15 | |
24 | República Tcheca | 3 | 3 | 0 | 6 | |
25 | Eslováquia | 3 | 2 | 1 | 6 | |
26 | Nova Zelândia | 3 | 1 | 5 | 9 | |
27 | Geórgia | 3 | 0 | 3 | 6 | |
28 | Cuba | 2 | 11 | 11 | 24 | |
29 | Cazaquistão | 2 | 4 | 7 | 13 | |
30 | Dinamarca | 2 | 2 | 3 | 7 | |
31 | Mongólia | 2 | 2 | 0 | 4 | |
31 | Tailândia | 2 | 2 | 0 | 4 | |
33 | Coréia do Norte | 2 | 1 | 3 | 6 | |
34 | Suíça | 2 | 0 | 5 | 7 | |
35 | Argentina | 2 | 0 | 4 | 6 | |
36 | México | 2 | 0 | 1 | 3 | |
37 | Turquia | 1 | 4 | 3 | 8 | |
38 | Zimbábue | 1 | 3 | 0 | 4 | |
39 | Azerbaijão | 1 | 2 | 4 | 7 | |
40 | Uzbequistão | 1 | 2 | 3 | 6 | |
41 | Eslovênia | 1 | 2 | 2 | 5 | |
42 | Bulgária | 1 | 1 | 3 | 5 | |
42 | Indonésia | 1 | 1 | 3 | 5 | |
44 | Finlândia | 1 | 1 | 2 | 4 | |
45 | Letônia | 1 | 1 | 1 | 3 | |
46 | Bélgica | 1 | 1 | 0 | 2 | |
46 | Estônia | 1 | 1 | 0 | 2 | |
46 | Portugal | 1 | 1 | 0 | 2 | |
46 | República Dominicana | 1 | 1 | 0 | 2 | |
50 | Índia | 1 | 0 | 2 | 3 |
Eu, pessoalmente, não concordo muito com este quadro, pois as medalhas de ouro contam mais que o total de medalhas. Então mas as outras medalhas não contam??? É que, da maneira que eles colocam isto, uma medalha de ouro, vale mais que 200 medlahas de prata e bronze. Eu pelo menos acho sito ridículo, mas enfim.
E, vocês, que acham? Comentem e digam-no!
E, vocês, que acham? Comentem e digam-no!
1 comentário:
Completamente de acordo.
O ranking deveria ser feito com base no n.º total de medalhas!
Não tem qualquer tipo de lógica!
Enviar um comentário